Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1261 20.34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1230 19.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1458 23.52%
4 PENSIUNAN 72 1.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 447 7.21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 49 0.79%
8 PERDAGANGAN 7 0.11%
9 PETANI/PEKEBUN 419 6.76%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 2 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 113 1.82%
16 KARYAWAN BUMN 15 0.24%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 70 1.13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 1 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 12 0.19%
27 TUKANG KAYU 13 0.21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 2 0.03%
35 MEKANIK 3 0.05%
36 SENIMAN 1 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 4 0.06%
64 DOSEN 16 0.26%
65 GURU 31 0.50%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.02%
68 NOTARIS 1 0.02%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.02%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 2 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 34 0.55%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 24 0.39%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 853 13.76%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 6199 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6199 100.00%

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

21 September 2021 | 1.771 Kali
PROFIL WALI NAGARI
07 September 2021 | 1.593 Kali
VISI DAN MISI
21 September 2021 | 1.419 Kali
PERANGKAT NAGARI
11 Juli 2023 | 1.131 Kali
Asal Usul Pemberian Nama Nagari Koto Tuo
22 September 2021 | 1.112 Kali
Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari
07 September 2021 | 1.096 Kali
SEJARAH UMUM NAGARI KOTO TUO
12 Maret 2022 | 916 Kali
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PILWANAG TAHUN 2022

Sinergi Program

Kab. Lima Puluh Kota Kemendes Kemendagri

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Tanjung Pati
Nagari : Koto Tuo
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26271
Telepon :
Email : kototuonagari@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:104.540
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.131.239
    Browser:Tidak ditemukan