Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LIMA PULUH KOTA.
3 Rabiulakhir 1448 H · KAB. LIMA PULUH KOTA
KAB. LIMA PULUH KOTA · WIB
KAB. LIMA PULUH KOTA · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 2 | Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:33 | 18:23 | 19:32 |
| 3 | Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:38 | 12:20 | 15:32 | 18:23 | 19:32 |
| 4 | Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:31 | 18:23 | 19:31 |
| 5 | Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:31 |
| 6 | Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:37 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:31 |
| 7 | Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 8 | Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:28 | 18:21 | 19:30 |
| 9 | Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:29 |
| 10 | Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:26 | 18:21 | 19:29 |
| 11 | Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:25 | 18:20 | 19:29 |
| 12 | Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:24 | 18:20 | 19:28 |
| 13 | Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:23 | 18:20 | 19:28 |
| 14 | Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:22 | 18:19 | 19:27 |
| 15 | Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:21 | 18:19 | 19:27 |
| 16 | Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:20 | 18:19 | 19:27 |
| 17 | Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:26 |
| 18 | Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:18 | 18:18 | 19:26 |
| 19 | Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
| 20 | Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:16 | 18:17 | 19:25 |
| 21 | Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
| 22 | Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 23 | Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
| 24 | Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:12 | 18:16 | 19:24 |
| 25 | Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
| 26 | Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:13 | 18:15 | 19:23 |
| 27 | Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| 28 | Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| 29 | Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:14 | 18:14 | 19:22 |
| 30 | Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:15 | 18:14 | 19:22 |
Produk warga Nagari Koto Tuo yang dipilih acak sesuai ruang layar.































